Une infrastructure d'influence a la pointe de la technologie pour transformer une candidature prometteuse en mouvement de masse.
David Lisnard est le meilleur maire de France en chiffrés. Mais sa présence digitale est celle d'un député, pas d'un candidat à la présidentielle... Pour l'instant.
10 candidats declares ou pressentis a droite et au centre-droit. Aucun n'a de strategie d'amplification digitale. Le terrain est ouvert.
| Candidat | Parti | Statut | X | TikTok | YouTube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Lisnard | Nouvelle Énergie | Déclaré | 180.5K | 86K | 6.4K | 3.7K |
| Ed. Philippe | Horizons | Déclaré | 942.6K | 209K | — | 109 |
| L. Wauquiez | LR | Pressenti | 367.7K | 81K | 58.9K | 4.39K |
| B. Retailleau | LR (président) | Déclaré | 212K | 99K | 1K | 3.38K |
| G. Attal | Renaissance | Pressenti | 285.7K | 453K | 695.8K | 9.69K |
| D. de Villepin | France Humaniste | Pressenti | 170.3K | 314K | 208K | 42K |
| F. Bayrou | MoDem | Pressenti | 644.6K | 23K | 524 | 8.74K |
| X. Bertrand | Nous France | Déclaré | 206.5K | 30K | — | — |
| E. Ciotti | UDR | Soutien RN | 342.8K | 103K | — | 2.91K |
| N. Dupont-Aignan | DLF | Déclaré | 466.3K | 56K | Prive | 231K |
| J. Bardella | RN | Adversaire #1 | 604.2K | 1M | 2.3M | — |
Followers X + Instagram — Concurrents droite (total cumulé)
Pas du community management. Une infrastructure d'influence automatisée, scalable et indetectable.
Ce qui se fait en France et a l'international. Les operations d'influence digitale qui ont changé des élections.
| Operation | Pays | Comptes | Posts | Vues/Impressions | IA | Budget | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemmour 2022 | France | ~3 000 | ~600/jour/compte cle | N/C | Non | 3-5M € | 0% → 15% |
| Macron #MacronLeaks | France | 18 000 bots | 47K tweets en 3h | N/C | Non | 5M € | Trending #1 |
| Estrosi / Maniacom | France | ~10 | Faible | N/C | Non | N/C | Detecte |
| Pro-Trump (Cyabra) | USA | 100K+ | 1.1M posts/3 mois | N/C | Partiel | 400M $ | Elu |
| Pro-Trump IA (Clemson) | USA | 686 | 130K posts/9 mois | N/C | Dolphin LLM | N/C | Indétecte |
| Pro-Harris #BlueCrew | USA | 951 | 2M posts/3 mois | N/C | Non | N/C | Détecte |
| Bots UK (Global Witness) | UK | 45 | 610K posts/2 mois | 4 milliards | Partiel | N/C | Indétecte |
| Team Jorge | Israel | ~5 000/campagne | Massif | N/C | Partiel | 6-15M $/camp. | 33 campagnes, 27 pays |
| Milei 2023 | Argentine | ~5 000 | Massif (organique) | N/C | Non | < 1M $ | Elu (56%) |
| Notre offre | France | 1 000 à 10 000 | 75K-1M/mois | 5-100M/mois | LLM dédié | 120-393K €/an | — |
Cout annuel compare (prestation equivalente)
Un plan en phases pour construire une machine d'influence durable, pas un feu de paille.
Trois niveaux d'engagement. Tarif early adopter — nous investissons dans cette première collaboration autant que vous.
La leçon Estrosi/Maniacom : une operation d'influence ne vaut rien si elle est traçable. Notre infrastructure est conçue pour etre invisible.
8 a 12 semaines entre la signature et les premiers resultats mesurables. Chaque jour compte.
Démarrer la collaboration